Horario de Cursado Segundo Cuatrimestre Licenciatura en Turismo - año 2026
Primer Año
| Materia | Día | Horario | Aula | Docentes |
|---|---|---|---|---|
| Seminario de Tiempo Libre | Lunes | 17:30 a 19:30 | Aula 9 | Ayala – Grasso Yeftimovich |
| Miércoles | 16:30 a 18:30 | Aula 9 | ||
| Áreas Naturales I | Lunes | 15:00 a 17:00 | Auditorio | Andres – Canepa – Hrabar |
| Martes | 10:00 a 12:00 | Aula 7 | ||
| Miércoles | 12:00 a 14:00 | Auditorio | ||
| Recursos Culturales I (Recursado) | Martes | 13:00 a 16:00 | Aula 9 | Marzari – Godoy |
| Jueves | 13:00 a 16:00 | Aula 5 | ||
| Recursos Culturales II | Martes | 16:00 a 19:00 | Aula 10 | Bestard – Sanchez – Petersen |
| Jueves | 16:00 a 19:00 | Aula 10 | ||
| Módulo I de Estadística | Lunes | 13:00 a 15:00 | 102 | Rubio Natalia |
| Miércoles | 14:00 a 16:00 | Aula 44 FAEA |
Segundo Año
| Materia | Día | Horario | Aula | Docentes |
|---|---|---|---|---|
| Áreas Naturales II | Martes | 14:00 a 16:00 | Aula 10 | Sanchez – Sarti |
| Jueves | 14:00 a 17:00 | Aula 8 | ||
| Seminario Taller de Centros Urbanos | Martes | 16:00 a 19:00 | Aula 4 | Andres – Santamarina |
| Jueves | 17:00 a 19:00 | Sala Informática | ||
| Administración de Organizaciones Turísticas I | Lunes | 15:00 a 18:00 | Aula 5 | Quadrini – Hernandez – Marenzana – Molina |
| Miércoles | 14:00 a 16:00 | Aula 10 | ||
| Módulo II de Estadística | Martes | 12:00 a 14:00 | 105 | Rubio Natalia |
| Miércoles | 12:00 a 14:00 | Aula 44 FAEA |
Tercer Año
| Materia | Día | Horario | Aula | Docentes |
|---|---|---|---|---|
| Taller de Políticas Turísticas y Recreativas | Martes | 16:00 a 19:00 | Aula 9 | Nataine – Nahuelquir – Simonelli |
| Jueves | 15:00 a 17:00 | Aula 6 | ||
| Planificación y Gestión Turística | Lunes | 16:00 a 19:00 | Aula 7 | Molins – Dupen |
| Miércoles | 16:30 a 19:30 | Aula 6 | ||
| Economía | Miércoles | 13:00 a 16:00 | Aula 9 | Rivero Ivana |
| Jueves | 17:00 a 20:00 | Aula 9 | ||
| Inglés I | Lunes | 10:00 a 13:00 | Aula 9 | Himelfarb – Romano |
| Miércoles | 10:00 a 13:00 | Aula 7 |
Cuarto Año
| Materia | Día | Horario | Aula | Docentes |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Organizaciones Turísticas III | Lunes | 16:30 a 19:30 | Aula 8 | Mendieta |
| Miércoles | 17:00 a 20:00 | Sala Informática | ||
| Investigación Turística | Martes | 18:30 a 20:30 | Aula 8 | Andrade – Kopprio |
| Jueves | 18:00 a 20:00 | Aula 4 | ||
| Inglés II | Martes | 13:30 a 15:30 | Aula 4 | Himelfarb – Vasquez |
| Jueves | 13:30 a 15:30 | Aula 4 | ||
| Marketing Turístico | Martes | 16:00 a 18:00 | Sala de Informática | Zanfardini – Di Santo |
| Jueves | 16:00 a 18:00 | Aula 4 |
Quinto Año
| Materia | Día | Horario | Aula | Docentes |
|---|---|---|---|---|
| Inglés III | Martes | 15:00 a 18:00 | Aula 6 | Grundnig – Denham |
| Jueves | 15:00 a 18:00 | Aula 7 | ||
| Formulación de Proyectos Turísticos | Lunes | 17:00 a 20:00 | Aula 6 | Gonzalez |
| Políticas de Intervención para el Desarrollo Turístico en Poblaciones Rurales | Lunes | 14:00 a 17:00 | Aula 4 | Impemba – Nahuelquir |
| Miércoles | 15:00 a 18:00 |